Sonderfahrplan zur Bleischter Kerb, 24.08.2013 bis 26.08.2013
| Fahrt-Nr. | 349 | 353 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 371 |
| Tage | Sa+ So |
Sa+ So |
Sa+ So |
Sa+ So+ Mo |
Sa+ So+ Mo |
Sa+ So+ Mo |
Sa+ So+ Mo |
Sa |
| An- und Abfahrten mit Linie 241 bzw. 240: Hahn ZOB |
17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 01:49 |
| Bleidenstadt Röder | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 01:51 |
| - Aartal-Center | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 01:52 |
| - Theodor-Heuss-Str. | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 01:54 |
| - Simowerk | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | 01:55 |
| - Sportplatz | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 | 01:56 |
| Hahn Erich-Kästner-Str. | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | 00:58 |
| - Busbahnhof | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 02:00 |
Fahrplan zur Bleischter Kerb in und von Richtung Neuhof
Bitte nutzen Sie bei diesem Beförderungswunsch das Standard-Linienangebot:
Zusatzinformation:
Die Linie 240 endet in Neuhof am Bussteig A.
Letzte Fahrtankunft gegen 0:24 bzw. 2:24 Uhr.
Die Linie 241 endet in Neuhof ebenfalls am Bussteig A.
Letzte Fahrtankunft gegen 20:56 Uhr.
Die Beförderung erfolgt nach den Bedingungen der RMV Preisliste. Tip: Zeit- und Gruppenkarten.
Anmerkung
Der Fahrplan gilt nur am 24., 25. und 26.08.2013.
Ohne Gewähr.