Fahrplan Bleischter Kerbebus in Richtung Bleidenstadt, Sa, 29.08.2009 bis Mo, 31.08.2009
| Fahrt-Nr. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Verkehrsbeschränkungen | Sa | |||||||
| Neuhof Bussteig C | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 |
| - Motorola | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
| - Siedlung Platte | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
| Wehen Walkmühlstraße | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43 |
| - Waldstraße | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44 |
| - Marktplatz | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | 00:46 |
| - Wehener Schloss | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 |
| - Berliner Straße | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
| - Freiäcker | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
| Hahn Rembrandtstraße | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 |
| - Busbahnhof Hahn Bussteig H | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52 |
| Bleidenstadt Aartal-Center | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | 00:58 |
| - Theodor-Heuss-Straße | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 |
Fahrplan Bleischter Kerbebus in Richtung Neuhof, Sa, 29.08.2009 bis Mo, 31.08.2009
| Fahrt-Nr. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Verkehrsbeschränkungen | Sa | |||||||
| Bleidenstadt Aartal-Center | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | 00:58 |
| - Theodor-Heuss-Straße | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 |
| - Simowerk | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
| - Sportplatz | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 | 01:02 |
| Hahn Erich-Kästner-Str. | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 |
| - Busbahnhof Hahn Bussteig H | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 | 01:06 |
| - Rembrandtstraße | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 | 01:07 |
| Wehen Freiäcker | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 | 01:08 |
| - Berliner Straße | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 | 01:10 |
| - Wehener Schloss | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 | 01:12 |
| - Marktplatz | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 | 01:13 |
| - Waldstraße | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | 01:14 |
| - Walkmühlstraße | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 | 01:15 |
| Neuhof Siedlung Platte | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 | 01:18 |
| - Motorola | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 |
| - Mitte Bussteig C | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 | 01:21 |
Zeichenerklärung
Sa = fährt nur Samstag, den 29.08.2009
Hinweis
Der Fahrplan gilt nur am 29., 30. und 31.08.2009.
Ohne Gewähr.
Erforderlichenfalls kurzfristige Änderungen vorbehalten.